South Tower · 106 · Floor 1
South Ocean Villa 106 floor plan
- Published area
- 1,277 ft²118.6 m²
- Layout
- 1 bed · 1 bath
- Tower / floor
- South Tower · Floor 1
- Residence
- 106
1 Collins Avenue · Miami Beach
Choose a building plan, select a line, then review the matching floor plan and area details.
Step 1 · Choose visually
7 stories · 50 residences · 2 towers
Floor 1 · Ocean VillasFloor 2 · Residences 203–208Floors 3–6 · Residence lines 01–08Floor 7 · Penthouses 701–708
Four ground-level villas are split between the South and North towers.
| Floor plan | Tower / floor | Layout | Published area |
|---|---|---|---|
| South Ocean Villa 106 · 106 | South Tower · Floor 1 | 1 bed · 1 bath | 1,277 ft²118.6 m² |
| North Ocean Villa 107 · 107 | North Tower · Floor 1 | 1 bed · 1.5 bath | 1,249 ft²116 m² |
| North Ocean Villa 108 · 108 | North Tower · Floor 1 | 1 bed · 1.5 bath | 889 ft²82.6 m² |
| North Ocean Villa 109 · 109 | North Tower · Floor 1 | 2 bed · 2.5 bath | 1,608 ft²149.4 m² |
Selected floor plan
South Tower · 106 · Floor 1
North Tower · 107 · Floor 1
North Tower · 108 · Floor 1
North Tower · 109 · Floor 1
Floor 2 includes six special layouts; floors 3–6 use eight residence lines across the two towers.
| Floor plan | Tower / floor | Layout | Published area |
|---|---|---|---|
| Residence 03 · Floor 2 · 203 | South Tower · Floor 2 | 3 bed · 3.5 bath | 2,694 ft²250.3 m² |
| Residence 04 · Floor 2 · 204 | South Tower · Floor 2 | 3 bed · 3.5 bath | 2,751 ft²255.6 m² |
| Residence 05 · Floor 2 · 205 | South Tower · Floor 2 | 2 bed + den · 2.5 bath | 1,886 ft²175.2 m² |
| Residence 06 · Floor 2 · 206 | South Tower · Floor 2 | 4 bed · 5.5 bath | 3,440 ft²319.6 m² |
| Residence 07 · Floor 2 · 207 | North Tower · Floor 2 | 4 bed + den · 4.5 bath | 3,120 ft²289.9 m² |
| Residence 08 · Floor 2 · 208 | North Tower · Floor 2 | 4 bed + den · 4.5 bath | 2,826 ft²262.5 m² |
| Residence 01 · 01 | South Tower · Floors 3–6 | 5 bed · 5.5 bath | 3,534 ft²328.3 m² |
| Residence 02 · 02 | South Tower · Floors 3–6 | 3 bed · 3.5 bath | 2,125 ft²197.4 m² |
| Residence 03 · 03 | South Tower · Floors 3–6 | 3 bed · 3.5 bath | 2,751 ft²255.6 m² |
| Residence 04 · 04 | South Tower · Floors 3–6 | 3 bed · 3.5 bath | 2,751 ft²255.6 m² |
| Residence 05 · 05 | South Tower · Floors 3–6 | 2 bed + den · 2.5 bath | 2,042 ft²189.7 m² |
| Residence 06 · 06 | South Tower · Floors 3–6 | 4 bed · 5.5 bath | 3,440 ft²319.6 m² |
| Residence 07 · 07 | North Tower · Floors 3–6 | 5 bed · 5.5 bath | 3,206 ft²297.8 m² |
| Residence 08 · 08 | North Tower · Floors 3–6 | 5 bed · 5.5 bath | 3,206 ft²297.8 m² |
Selected floor plan
South Tower · 203 · Floor 2
South Tower · 204 · Floor 2
South Tower · 205 · Floor 2
South Tower · 206 · Floor 2
North Tower · 207 · Floor 2
North Tower · 208 · Floor 2
South Tower · 01 · Floors 3–6
South Tower · 02 · Floors 3–6
South Tower · 03 · Floors 3–6
South Tower · 04 · Floors 3–6
South Tower · 05 · Floors 3–6
South Tower · 06 · Floors 3–6
North Tower · 07 · Floors 3–6
North Tower · 08 · Floors 3–6
Eight penthouse residences occupy the seventh floor across the South and North towers.
| Floor plan | Tower / floor | Layout | Published area |
|---|---|---|---|
| Penthouse 01 · 701 | South Tower · Floor 7 | 5 bed · 5.5 bath | 3,534 ft²328.3 m² |
| Penthouse 02 · 702 | South Tower · Floor 7 | 3 bed · 3.5 bath | 2,125 ft²197.4 m² |
| Penthouse 03 · 703 | South Tower · Floor 7 | 3 bed · 3.5 bath | 2,751 ft²255.6 m² |
| Penthouse 04 · 704 | South Tower · Floor 7 | 3 bed · 3.5 bath | 2,751 ft²255.6 m² |
| Penthouse 05 · 705 | South Tower · Floor 7 | 3 bed · 3.5 bath | 2,122 ft²197.1 m² |
| Penthouse 06 · 706 | South Tower · Floor 7 | 4 bed · 5.5 bath | 3,528 ft²327.8 m² |
| Penthouse 07 · 707 | North Tower · Floor 7 | 5 bed · 5.5 bath | 3,206 ft²297.8 m² |
| Penthouse 08 · 708 | North Tower · Floor 7 | 5 bed · 5.5 bath | 3,206 ft²297.8 m² |
Selected floor plan
South Tower · 701 · Floor 7
South Tower · 702 · Floor 7
South Tower · 703 · Floor 7
South Tower · 704 · Floor 7
South Tower · 705 · Floor 7
South Tower · 706 · Floor 7
North Tower · 707 · Floor 7
North Tower · 708 · Floor 7
Layouts are organized by tower, floor and residence line. The diagrams are original schematic reconstructions based on published architectural plans; dimensions and later alterations should be confirmed for a specific residence.
Compare with confidence
Use the complete unit number to identify its tower, floor and line, then compare the published layout and area in one place.
Send the complete unit number so we can verify its floor plan, current condition and available listings.
Ask about a unit
New Sales & Rentals Units
Prices & Pictures Updates